Dental Cleaning (Basic) vs Dental X-Rays (Full Mouth)
Side-by-side cost comparison across all US states.
Dental X-Rays (Full Mouth)
DentalNational Average$250
Range$150 - $350
AnesthesiaRequired
UrgencyRoutine
State-by-State Comparison
| State | Dental Cleaning (Basic) | Dental X-Rays (Full Mouth) | Difference |
|---|---|---|---|
| AR Arkansas | $353 | N/A | N/A |
| OK Oklahoma | $370 | N/A | N/A |
| IA Iowa | $380 | N/A | N/A |
| NE Nebraska | $383 | N/A | N/A |
| MS Mississippi | $387 | N/A | N/A |
| AL Alabama | $390 | N/A | N/A |
| MO Missouri | $391 | N/A | N/A |
| WY Wyoming | $407 | N/A | N/A |
| SD South Dakota | $414 | N/A | N/A |
| WV West Virginia | $415 | N/A | N/A |
| TX Texas | $419 | N/A | N/A |
| NM New Mexico | $425 | N/A | N/A |
| IN Indiana | $426 | N/A | N/A |
| GA Georgia | $427 | N/A | N/A |
| WI Wisconsin | $428 | N/A | N/A |
| MT Montana | $439 | N/A | N/A |
| VT Vermont | $447 | N/A | N/A |
| KY Kentucky | $449 | N/A | N/A |
| KS Kansas | $450 | N/A | N/A |
| LA Louisiana | $451 | N/A | N/A |
| NC North Carolina | $457 | N/A | N/A |
| ND North Dakota | $457 | N/A | N/A |
| TN Tennessee | $466 | N/A | N/A |
| SC South Carolina | $470 | N/A | N/A |
| MN Minnesota | $470 | N/A | N/A |
| VA Virginia | $475 | N/A | N/A |
| AZ Arizona | $476 | N/A | N/A |
| ID Idaho | $479 | N/A | N/A |
| PA Pennsylvania | $479 | N/A | N/A |
| MI Michigan | $484 | N/A | N/A |
| OH Ohio | $486 | N/A | N/A |
| UT Utah | $494 | N/A | N/A |
| OR Oregon | $504 | N/A | N/A |
| ME Maine | $504 | N/A | N/A |
| FL Florida | $505 | N/A | N/A |
| CO Colorado | $529 | N/A | N/A |
| WA Washington | $534 | N/A | N/A |
| NV Nevada | $540 | N/A | N/A |
| DE Delaware | $547 | N/A | N/A |
| IL Illinois | $555 | N/A | N/A |
| RI Rhode Island | $557 | N/A | N/A |
| NH New Hampshire | $569 | N/A | N/A |
| CT Connecticut | $578 | N/A | N/A |
| NY New York | $588 | N/A | N/A |
| MA Massachusetts | $589 | N/A | N/A |
| NJ New Jersey | $597 | N/A | N/A |
| MD Maryland | $597 | N/A | N/A |
| AK Alaska | $599 | N/A | N/A |
| CA California | $627 | N/A | N/A |
| HI Hawaii | $686 | N/A | N/A |
| DC District of Columbia | $718 | N/A | N/A |
Frequently Asked Questions
Which is more expensive: Dental Cleaning (Basic) or Dental X-Rays (Full Mouth)?
Dental Cleaning (Basic) is more expensive on average at $500, compared to $250 for Dental X-Rays (Full Mouth). The difference is $250.
Do Dental Cleaning (Basic) and Dental X-Rays (Full Mouth) both require anesthesia?
Dental Cleaning (Basic) requires anesthesia. Dental X-Rays (Full Mouth) requires anesthesia. Anesthesia adds $50-$300 to the total cost depending on the pet's size and procedure duration.
Where is the cheapest state for both procedures?
The cheapest state for Dental Cleaning (Basic) is Arkansas at $353. The cheapest state for Dental X-Rays (Full Mouth) is N/A at N/A.