Veterinary Costs by State
Compare veterinary clinic stats and cost indexes across all 51 US states. The average cost index is 0.98x.
51
States
59,610
Total Clinics
119,050
Veterinarians
2,292
Emergency Clinics
| # | State | Clinics | Vets | Emergency | Cost Index | Avg Vet Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC District of Columbia | 130 | 250 | 8 | 1.35x | $140,000 |
| 2 | CA California | 5,800 | 11,500 | 220 | 1.30x | $145,000 |
| 3 | NY New York | 3,250 | 6,500 | 130 | 1.28x | $140,000 |
| 4 | HI Hawaii | 230 | 450 | 10 | 1.25x | $130,000 |
| 5 | MA Massachusetts | 1,400 | 2,800 | 55 | 1.25x | $138,000 |
| 6 | NJ New Jersey | 1,600 | 3,200 | 65 | 1.22x | $135,000 |
| 7 | CT Connecticut | 750 | 1,500 | 30 | 1.20x | $130,000 |
| 8 | AK Alaska | 180 | 350 | 8 | 1.15x | $120,000 |
| 9 | MD Maryland | 1,250 | 2,500 | 50 | 1.15x | $130,000 |
| 10 | RI Rhode Island | 200 | 400 | 8 | 1.12x | $125,000 |
| 11 | WA Washington | 1,600 | 3,200 | 62 | 1.12x | $130,000 |
| 12 | CO Colorado | 1,600 | 3,200 | 65 | 1.10x | $125,000 |
| 13 | DE Delaware | 200 | 400 | 10 | 1.05x | $120,000 |
| 14 | IL Illinois | 2,250 | 4,500 | 90 | 1.05x | $120,000 |
| 15 | NV Nevada | 600 | 1,200 | 25 | 1.05x | $120,000 |
| 16 | NH New Hampshire | 300 | 600 | 12 | 1.05x | $118,000 |
| 17 | OR Oregon | 1,050 | 2,100 | 40 | 1.05x | $120,000 |
| 18 | VA Virginia | 1,600 | 3,200 | 62 | 1.02x | $120,000 |
| 19 | PA Pennsylvania | 2,250 | 4,500 | 85 | 1.00x | $118,000 |
| 20 | FL Florida | 3,600 | 7,200 | 140 | 0.98x | $115,000 |
| 21 | VT Vermont | 180 | 350 | 7 | 0.98x | $112,000 |
| 22 | AZ Arizona | 1,400 | 2,800 | 55 | 0.95x | $115,000 |
| 23 | ME Maine | 330 | 650 | 12 | 0.95x | $110,000 |
| 24 | MN Minnesota | 1,250 | 2,500 | 48 | 0.95x | $115,000 |
| 25 | MI Michigan | 1,750 | 3,500 | 65 | 0.92x | $112,000 |
| 26 | NC North Carolina | 1,900 | 3,800 | 72 | 0.92x | $112,000 |
| 27 | TX Texas | 4,250 | 8,500 | 165 | 0.92x | $115,000 |
| 28 | UT Utah | 700 | 1,400 | 28 | 0.92x | $110,000 |
| 29 | GA Georgia | 1,750 | 3,500 | 70 | 0.90x | $110,000 |
| 30 | MT Montana | 280 | 550 | 10 | 0.90x | $105,000 |
| 31 | OH Ohio | 2,100 | 4,200 | 80 | 0.90x | $112,000 |
| 32 | WI Wisconsin | 1,200 | 2,400 | 45 | 0.90x | $112,000 |
| 33 | ID Idaho | 400 | 800 | 15 | 0.88x | $105,000 |
| 34 | IN Indiana | 1,200 | 2,400 | 45 | 0.88x | $108,000 |
| 35 | NM New Mexico | 400 | 800 | 15 | 0.88x | $108,000 |
| 36 | SC South Carolina | 900 | 1,800 | 35 | 0.88x | $108,000 |
| 37 | WY Wyoming | 130 | 250 | 5 | 0.88x | $105,000 |
| 38 | LA Louisiana | 850 | 1,700 | 30 | 0.85x | $105,000 |
| 39 | MO Missouri | 1,300 | 2,600 | 48 | 0.85x | $108,000 |
| 40 | ND North Dakota | 180 | 350 | 7 | 0.85x | $105,000 |
| 41 | TN Tennessee | 1,250 | 2,500 | 48 | 0.85x | $108,000 |
| 42 | KS Kansas | 650 | 1,300 | 22 | 0.83x | $105,000 |
| 43 | NE Nebraska | 500 | 1,000 | 18 | 0.83x | $105,000 |
| 44 | AL Alabama | 920 | 1,850 | 35 | 0.82x | $105,000 |
| 45 | IA Iowa | 750 | 1,500 | 25 | 0.82x | $105,000 |
| 46 | KY Kentucky | 800 | 1,600 | 28 | 0.82x | $102,000 |
| 47 | SD South Dakota | 200 | 400 | 8 | 0.82x | $102,000 |
| 48 | OK Oklahoma | 800 | 1,600 | 28 | 0.80x | $102,000 |
| 49 | WV West Virginia | 300 | 600 | 10 | 0.80x | $100,000 |
| 50 | AR Arkansas | 600 | 1,200 | 20 | 0.78x | $100,000 |
| 51 | MS Mississippi | 550 | 1,100 | 18 | 0.78x | $98,000 |
Browse by State
AL Alabama
0.82x cost index
920 clinics
AK Alaska
1.15x cost index
180 clinics
AZ Arizona
0.95x cost index
1,400 clinics
AR Arkansas
0.78x cost index
600 clinics
CA California
1.30x cost index
5,800 clinics
CO Colorado
1.10x cost index
1,600 clinics
CT Connecticut
1.20x cost index
750 clinics
DE Delaware
1.05x cost index
200 clinics
DC District of Columbia
1.35x cost index
130 clinics
FL Florida
0.98x cost index
3,600 clinics
GA Georgia
0.90x cost index
1,750 clinics
HI Hawaii
1.25x cost index
230 clinics
ID Idaho
0.88x cost index
400 clinics
IL Illinois
1.05x cost index
2,250 clinics
IN Indiana
0.88x cost index
1,200 clinics
IA Iowa
0.82x cost index
750 clinics
KS Kansas
0.83x cost index
650 clinics
KY Kentucky
0.82x cost index
800 clinics
LA Louisiana
0.85x cost index
850 clinics
ME Maine
0.95x cost index
330 clinics
MD Maryland
1.15x cost index
1,250 clinics
MA Massachusetts
1.25x cost index
1,400 clinics
MI Michigan
0.92x cost index
1,750 clinics
MN Minnesota
0.95x cost index
1,250 clinics
MS Mississippi
0.78x cost index
550 clinics
MO Missouri
0.85x cost index
1,300 clinics
MT Montana
0.90x cost index
280 clinics
NE Nebraska
0.83x cost index
500 clinics
NV Nevada
1.05x cost index
600 clinics
NH New Hampshire
1.05x cost index
300 clinics
NJ New Jersey
1.22x cost index
1,600 clinics
NM New Mexico
0.88x cost index
400 clinics
NY New York
1.28x cost index
3,250 clinics
NC North Carolina
0.92x cost index
1,900 clinics
ND North Dakota
0.85x cost index
180 clinics
OH Ohio
0.90x cost index
2,100 clinics
OK Oklahoma
0.80x cost index
800 clinics
OR Oregon
1.05x cost index
1,050 clinics
PA Pennsylvania
1.00x cost index
2,250 clinics
RI Rhode Island
1.12x cost index
200 clinics
SC South Carolina
0.88x cost index
900 clinics
SD South Dakota
0.82x cost index
200 clinics
TN Tennessee
0.85x cost index
1,250 clinics
TX Texas
0.92x cost index
4,250 clinics
UT Utah
0.92x cost index
700 clinics
VT Vermont
0.98x cost index
180 clinics
VA Virginia
1.02x cost index
1,600 clinics
WA Washington
1.12x cost index
1,600 clinics
WV West Virginia
0.80x cost index
300 clinics
WI Wisconsin
0.90x cost index
1,200 clinics
WY Wyoming
0.88x cost index
130 clinics